| INFORME ANUAL ALIMARKET - ELECTRODOMESTICOS |
ESTA ES UNA FICHA TIPO,
COMO LAS QUE VD. PUEDE ENCONTRAR EN ESTA SECCION,
Y CUYOS DATOS PUEDEN HABER SIDO YA ACTUALIZADOS
(los nombres subrayados son linkeables en las fichas reales)
| Nombre: | ELECTRODOMESTICOS JATA, S.A. |
| N.I.F.: | A48275044 |
| Direccion: | ZUBIBITARTE, 8 |
| Poblacion: | ABADIANO, 48 220 (BIZKAIA) |
| Telefono: | 946200353 |
| Fax: | 946814444 |
| Email: | comercial@jata.es |
| Web: | www.jata.es |
| Actividad: | Fabricación de pae. |
|
|
|
|
|

| Cargo | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
|
|
||
| Administrador-Dir. General | RENE | ROVIRA HAMEL |
|
|
||
| Director Financiero | ALBERTO | ZURITA LAGUNA |
|
|
||

| Año: | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Ventas Netas | 12.28 m.e. | 13.52 m.e. | 14.12 m.e. | 15.50 m.e. | - |
|
|
|||||
| Result. Explot. | 1.00 m.e. | 0.77 m.e. | - | - | - |
|
|
|||||
| Cash-Flow | 0.75 m.e. | 0.53 m.e. | - | - | - |
|
|
|||||
| Inversión | 0.24 m.e. | - | - | - | - |
|
|
|||||
| Resultado Neto | 0.43 m.e. | 0.40 m.e. | - | - | - |
|
|
|||||
| Capital | 0.81 m.e. | 0.69 m.e. | 0.69 m.e. | 0.69 m.e. | - |
|
|
|||||
| Reservas | 1.92 m.e. | 2.09 m.e. | - | - | - |
|
|
|||||
| Fondos Propios | 3.16 m.e. | 3.18 m.e. | - | - | - |
|
|
|||||
| Plantilla Media | 40 | 40 | 40 | 40 | - |

|
|
|
| JATA | Tostadoras |
|
|
|
| JATA | Cafeteras |
|
|
|
| JATA | Freidoras |
|
|
|
| JATA | Planchas |
|
|
|
| JATA | Barbacoas |
|
|
|
| JATA | Loncheadoras/cuchillos |
|
|
|
| JATA | Molinillo de cafe |
|
|
|
| JATA | Aspiradores |
|
|
|
| JATA | Maquinas de cafe expreso |
|
|
|
| JATA | Sandwichera/hamburguesera |
|
|
|
| JATA | Cocinas |
|
|
|
| JATA | Exprimidores |
|
|
|
| JATA | Secadores de pelo/otros |
|
|
|
| JATA | Centros de planchado |
|
|
|
| JATA | Planchas pelo/moldeadores |
|
|
|
| JATA | Batidoras vaso |
|
|
|
| JATA | Licuadoras |
|
|
|
| JATA | Hornos sin instalación |
|
|
|
| JATA | Cortapelos |
|
|
|
| JATA | Limpieza a vapor |
|
|
|
| JATA | Calientaleche/hervidores |
|
|
|

| En septiembre de 2001 puso en marcha la división JATA-HOGAR que gestiona su filial DECASA, y dispone de un catálogo de menaje y productos no eléctricos vinculados al sector del PAE. Por su parte JATA sumaba novedades en verano-03 con un exprimidor que se enmarca dentro de su línea "Profesional Series" y ocho referencias en la gama de calefacción. |
